1. Bundesliga Tabelle der Saison
Hinrunde - Saison - Rückrunde
Heim - Gesamt - Auswärts
Platz Team Spiele G U V Tore TD Pkt
1. 2. von 2. auf 1. gestiegen MünchenBayern München 34 24 6 4 88 : 32 +56 78
2. 1. von 1. auf 2. gefallen DortmundBorussia Dortmund 34 23 7 4 81 : 44 +37 76
3. 3.3. Platz beibehalten LeipzigRB Leipzig 34 19 9 6 63 : 29 +34 66
4. 7. von 7. auf 4. gestiegen LeverkusenBayer Leverkusen 34 18 4 12 69 : 52 +17 58
5. 5.5. Platz beibehalten M'gladbachBor. Mönchengladbach 34 16 7 11 55 : 42 +13 55
6. 8. von 8. auf 6. gestiegen WolfsburgVfL Wolfsburg 34 16 7 11 62 : 50 +12 55
7. 4. von 4. auf 7. gefallen FrankfurtEintracht Frankfurt 34 15 9 10 60 : 48 +12 54
8. 6. von 6. auf 8. gefallen BremenWerder Bremen 34 14 11 9 58 : 49 +9 53
9. 9.9. Platz beibehalten Hoffenheim1899 Hoffenheim 34 13 12 9 70 : 52 +18 51
10. 11. von 11. auf 10. gestiegen DüsseldorfFortuna Düsseldorf 34 13 5 16 49 : 65 -16 44
11. 10. von 10. auf 11. gefallen BerlinHertha BSC 34 11 10 13 49 : 57 -8 43
12. 13. von 13. auf 12. gestiegen Mainz1. FSV Mainz 05 34 12 7 15 46 : 57 -11 43
13. 12. von 12. auf 13. gefallen FreiburgSC Freiburg 34 8 12 14 46 : 61 -15 36
14. 14.14. Platz beibehalten Schalke 04FC Schalke 04 34 8 9 17 37 : 55 -18 33
15. 15.15. Platz beibehalten AugsburgFC Augsburg 34 8 8 18 51 : 71 -20 32
16. 16.16. Platz beibehalten StuttgartVfB Stuttgart 34 7 7 20 32 : 70 -38 28
17. 18. von 18. auf 17. gestiegen HannoverHannover 96 34 5 6 23 31 : 71 -40 21
18. 17. von 17. auf 18. gefallen Nürnberg1. FC Nürnberg 34 3 10 21 26 : 68 -42 19
 
G = Gewonnen, U = Unentschieden, V = Verloren, TD = Tordifferenz
up Platz verbessert, same Platz gleich, down Platz verschlechtert
Spieltage  
01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12   13   14   15   16   17   Hinrunde
18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   Rückrunde