1. Bundesliga Tabelle der Saison am 30. Spieltag
Hinrunde - Saison - Rückrunde
Heim - Gesamt - Auswärts
Platz Team Spiele G U V Tore TD Pkt
1. 1.1. Platz beibehalten MünchenBayern München 30 22 4 4 79 : 29 +50 70
2. 2.2. Platz beibehalten DortmundBorussia Dortmund 30 21 6 3 72 : 36 +36 69
3. 3.3. Platz beibehalten LeipzigRB Leipzig 30 18 7 5 57 : 23 +34 61
4. 4.4. Platz beibehalten FrankfurtEintracht Frankfurt 30 15 8 7 58 : 35 +23 53
5. 5.5. Platz beibehalten M'gladbachBor. Mönchengladbach 30 15 6 9 49 : 37 +12 51
6. 6.6. Platz beibehalten Hoffenheim1899 Hoffenheim 30 13 11 6 65 : 41 +24 50
7. 8. von 8. auf 7. gestiegen LeverkusenBayer Leverkusen 30 15 3 12 53 : 48 +5 48
8. 7. von 7. auf 8. gefallen BremenWerder Bremen 30 12 10 8 52 : 42 +10 46
9. 9.9. Platz beibehalten WolfsburgVfL Wolfsburg 30 13 7 10 48 : 45 +3 46
10. 10.10. Platz beibehalten DüsseldorfFortuna Düsseldorf 30 11 4 15 40 : 59 -19 37
11. 11.11. Platz beibehalten BerlinHertha BSC 30 9 9 12 41 : 48 -7 36
12. 12.12. Platz beibehalten Mainz1. FSV Mainz 05 30 10 6 14 37 : 51 -14 36
13. 13.13. Platz beibehalten FreiburgSC Freiburg 30 7 11 12 39 : 54 -15 32
14. 14.14. Platz beibehalten AugsburgFC Augsburg 30 8 7 15 46 : 55 -9 31
15. 15.15. Platz beibehalten Schalke 04FC Schalke 04 30 7 6 17 32 : 52 -20 27
16. 16.16. Platz beibehalten StuttgartVfB Stuttgart 30 5 6 19 27 : 67 -40 21
17. 17.17. Platz beibehalten Nürnberg1. FC Nürnberg 30 3 9 18 24 : 56 -32 18
18. 18.18. Platz beibehalten HannoverHannover 96 30 3 6 21 25 : 66 -41 15
 
G = Gewonnen, U = Unentschieden, V = Verloren, TD = Tordifferenz
up Platz verbessert, same Platz gleich, down Platz verschlechtert
Spieltage  
01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12   13   14   15   16   17   Hinrunde
18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   Rückrunde