1. Bundesliga Tabelle der Saison am 19. Spieltag
Hinrunde - Saison - Rückrunde
Heim - Gesamt - Auswärts
Platz Team Spiele G U V Tore TD Pkt
1. 1.1. Platz beibehalten DortmundBorussia Dortmund 19 15 3 1 50 : 19 +31 48
2. 2.2. Platz beibehalten MünchenBayern München 19 13 3 3 43 : 20 +23 42
3. 3.3. Platz beibehalten M'gladbachBor. Mönchengladbach 19 12 3 4 39 : 18 +21 39
4. 4.4. Platz beibehalten LeipzigRB Leipzig 19 10 4 5 35 : 18 +17 34
5. 5.5. Platz beibehalten FrankfurtEintracht Frankfurt 19 9 4 6 39 : 26 +13 31
6. 8. von 8. auf 6. gestiegen Hoffenheim1899 Hoffenheim 19 7 7 5 37 : 28 +9 28
7. 7.7. Platz beibehalten BerlinHertha BSC 19 7 7 5 31 : 30 +1 28
8. 6. von 6. auf 8. gefallen WolfsburgVfL Wolfsburg 19 8 4 7 28 : 27 +1 28
9. 10. von 10. auf 9. gestiegen LeverkusenBayer Leverkusen 19 8 3 8 29 : 30 -1 27
10. 11. von 11. auf 10. gestiegen Mainz1. FSV Mainz 05 19 7 6 6 22 : 25 -3 27
11. 9. von 9. auf 11. gefallen BremenWerder Bremen 19 7 5 7 31 : 31 ±0 26
12. 12.12. Platz beibehalten Schalke 04FC Schalke 04 19 6 4 9 24 : 27 -3 22
13. 13.13. Platz beibehalten FreiburgSC Freiburg 19 5 6 8 24 : 32 -8 21
14. 14.14. Platz beibehalten DüsseldorfFortuna Düsseldorf 19 6 3 10 21 : 38 -17 21
15. 15.15. Platz beibehalten AugsburgFC Augsburg 19 3 6 10 26 : 33 -7 15
16. 16.16. Platz beibehalten StuttgartVfB Stuttgart 19 4 2 13 15 : 42 -27 14
17. 17.17. Platz beibehalten HannoverHannover 96 19 2 5 12 18 : 41 -23 11
18. 18.18. Platz beibehalten Nürnberg1. FC Nürnberg 19 2 5 12 16 : 43 -27 11
 
G = Gewonnen, U = Unentschieden, V = Verloren, TD = Tordifferenz
up Platz verbessert, same Platz gleich, down Platz verschlechtert
Spieltage  
01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12   13   14   15   16   17   Hinrunde
18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   Rückrunde