1. Bundesliga Tabelle der Saison am 31. Spieltag
Hinrunde - Saison - Rückrunde
Heim - Gesamt - Auswärts
Platz Team Spiele G U V Tore TD Pkt
1. 1.1. Platz beibehalten MünchenBayern München 31 22 5 4 80 : 30 +50 71
2. 2.2. Platz beibehalten DortmundBorussia Dortmund 31 21 6 4 74 : 40 +34 69
3. 3.3. Platz beibehalten LeipzigRB Leipzig 31 19 7 5 59 : 24 +35 64
4. 4.4. Platz beibehalten FrankfurtEintracht Frankfurt 31 15 9 7 58 : 35 +23 54
5. 5.5. Platz beibehalten M'gladbachBor. Mönchengladbach 31 15 6 10 49 : 38 +11 51
6. 7. von 7. auf 6. gestiegen LeverkusenBayer Leverkusen 31 16 3 12 57 : 49 +8 51
7. 6. von 6. auf 7. gefallen Hoffenheim1899 Hoffenheim 31 13 11 7 66 : 45 +21 50
8. 9. von 9. auf 8. gestiegen WolfsburgVfL Wolfsburg 31 14 7 10 52 : 46 +6 49
9. 8. von 8. auf 9. gefallen BremenWerder Bremen 31 12 10 9 53 : 46 +7 46
10. 10.10. Platz beibehalten DüsseldorfFortuna Düsseldorf 31 12 4 15 44 : 60 -16 40
11. 11.11. Platz beibehalten BerlinHertha BSC 31 9 10 12 41 : 48 -7 37
12. 12.12. Platz beibehalten Mainz1. FSV Mainz 05 31 10 6 15 37 : 52 -15 36
13. 13.13. Platz beibehalten FreiburgSC Freiburg 31 7 11 13 40 : 56 -16 32
14. 14.14. Platz beibehalten AugsburgFC Augsburg 31 8 7 16 47 : 59 -12 31
15. 15.15. Platz beibehalten Schalke 04FC Schalke 04 31 8 6 17 36 : 54 -18 30
16. 16.16. Platz beibehalten StuttgartVfB Stuttgart 31 6 6 19 28 : 67 -39 24
17. 17.17. Platz beibehalten Nürnberg1. FC Nürnberg 31 3 10 18 25 : 57 -32 19
18. 18.18. Platz beibehalten HannoverHannover 96 31 4 6 21 26 : 66 -40 18
 
G = Gewonnen, U = Unentschieden, V = Verloren, TD = Tordifferenz
up Platz verbessert, same Platz gleich, down Platz verschlechtert
Spieltage  
01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12   13   14   15   16   17   Hinrunde
18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   Rückrunde