1. Bundesliga Tabelle der Saison am 32. Spieltag
Hinrunde - Saison - Rückrunde
Heim - Gesamt - Auswärts
Platz Team Spiele G U V Tore TD Pkt
1. 1.1. Platz beibehalten MünchenBayern München 32 23 5 4 83 : 31 +52 74
2. 2.2. Platz beibehalten DortmundBorussia Dortmund 32 21 7 4 76 : 42 +34 70
3. 3.3. Platz beibehalten LeipzigRB Leipzig 32 19 8 5 62 : 27 +35 65
4. 4.4. Platz beibehalten FrankfurtEintracht Frankfurt 32 15 9 8 59 : 41 +18 54
5. 6. von 6. auf 5. gestiegen LeverkusenBayer Leverkusen 32 17 3 12 63 : 50 +13 54
6. 5. von 5. auf 6. gefallen M'gladbachBor. Mönchengladbach 32 15 7 10 51 : 40 +11 52
7. 8. von 8. auf 7. gestiegen WolfsburgVfL Wolfsburg 32 15 7 10 54 : 46 +8 52
8. 7. von 7. auf 8. gefallen Hoffenheim1899 Hoffenheim 32 13 12 7 68 : 47 +21 51
9. 9.9. Platz beibehalten BremenWerder Bremen 32 12 11 9 55 : 48 +7 47
10. 10.10. Platz beibehalten DüsseldorfFortuna Düsseldorf 32 12 5 15 45 : 61 -16 41
11. 11.11. Platz beibehalten BerlinHertha BSC 32 10 10 12 44 : 49 -5 40
12. 12.12. Platz beibehalten Mainz1. FSV Mainz 05 32 10 7 15 40 : 55 -15 37
13. 13.13. Platz beibehalten FreiburgSC Freiburg 32 7 12 13 41 : 57 -16 33
14. 14.14. Platz beibehalten AugsburgFC Augsburg 32 8 8 16 47 : 59 -12 32
15. 15.15. Platz beibehalten Schalke 04FC Schalke 04 32 8 7 17 36 : 54 -18 31
16. 16.16. Platz beibehalten StuttgartVfB Stuttgart 32 6 6 20 29 : 70 -41 24
17. 17.17. Platz beibehalten Nürnberg1. FC Nürnberg 32 3 10 19 25 : 59 -34 19
18. 18.18. Platz beibehalten HannoverHannover 96 32 4 6 22 27 : 69 -42 18
 
G = Gewonnen, U = Unentschieden, V = Verloren, TD = Tordifferenz
up Platz verbessert, same Platz gleich, down Platz verschlechtert
Spieltage  
01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12   13   14   15   16   17   Hinrunde
18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   Rückrunde