1. Bundesliga Tabelle der Saison am 10. Spieltag
Hinrunde - Saison - Rückrunde
Heim - Gesamt - Auswärts
Platz Team Spiele G U V Tore TD Pkt
1. 1.1. Platz beibehalten DortmundBorussia Dortmund 10 7 3 0 30 : 10 +20 24
2. 3. von 3. auf 2. gestiegen M'gladbachBor. Mönchengladbach 10 6 2 2 23 : 12 +11 20
3. 2. von 2. auf 3. gefallen MünchenBayern München 10 6 2 2 18 : 11 +7 20
4. 5. von 5. auf 4. gestiegen LeipzigRB Leipzig 10 5 4 1 19 : 9 +10 19
5. 7. von 7. auf 5. gestiegen FrankfurtEintracht Frankfurt 10 5 2 3 23 : 13 +10 17
6. 4. von 4. auf 6. gefallen BremenWerder Bremen 10 5 2 3 18 : 16 +2 17
7. 8. von 8. auf 7. gestiegen Hoffenheim1899 Hoffenheim 10 5 1 4 22 : 14 +8 16
8. 6. von 6. auf 8. gefallen BerlinHertha BSC 10 4 4 2 15 : 13 +2 16
9. 9.9. Platz beibehalten AugsburgFC Augsburg 10 3 4 3 18 : 16 +2 13
10. 11. von 11. auf 10. gestiegen FreiburgSC Freiburg 10 3 4 3 14 : 16 -2 13
11. 10. von 10. auf 11. gefallen WolfsburgVfL Wolfsburg 10 3 3 4 14 : 15 -1 12
12. 13. von 13. auf 12. gestiegen Mainz1. FSV Mainz 05 10 3 3 4 7 : 11 -4 12
13. 12. von 12. auf 13. gefallen LeverkusenBayer Leverkusen 10 3 2 5 16 : 21 -5 11
14. 15. von 15. auf 14. gestiegen Schalke 04FC Schalke 04 10 3 1 6 8 : 12 -4 10
15. 14. von 14. auf 15. gefallen Nürnberg1. FC Nürnberg 10 2 4 4 11 : 22 -11 10
16. 16.16. Platz beibehalten HannoverHannover 96 10 1 3 6 12 : 21 -9 6
17. 17.17. Platz beibehalten DüsseldorfFortuna Düsseldorf 10 1 2 7 6 : 24 -18 5
  17.18. Platz beibehalten StuttgartVfB Stuttgart 10 1 2 7 6 : 24 -18 5
 
G = Gewonnen, U = Unentschieden, V = Verloren, TD = Tordifferenz
up Platz verbessert, same Platz gleich, down Platz verschlechtert
Spieltage  
01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12   13   14   15   16   17   Hinrunde
18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   Rückrunde