1. Bundesliga Tabelle der Saison am 3. Spieltag
Hinrunde - Saison - Rückrunde
Heim - Gesamt - Auswärts
Platz Team Spiele G U V Tore TD Pkt
1. 1.1. Platz beibehalten MünchenBayern München 3 3 0 0 9 : 2 +7 9
2. 4. von 4. auf 2. gestiegen DortmundBorussia Dortmund 3 2 1 0 7 : 2 +5 7
3. 2. von 2. auf 3. gefallen WolfsburgVfL Wolfsburg 3 2 1 0 7 : 4 +3 7
4. 5. von 5. auf 4. gestiegen M'gladbachBor. Mönchengladbach 3 2 1 0 5 : 2 +3 7
  3. von 3. auf 5. gefallen BerlinHertha BSC 3 2 1 0 5 : 2 +3 7
6. 8. von 8. auf 6. gestiegen Mainz1. FSV Mainz 05 3 2 1 0 4 : 2 +2 7
7. 6. von 6. auf 7. gefallen BremenWerder Bremen 3 1 2 0 4 : 3 +1 5
8. 6. von 6. auf 8. gefallen AugsburgFC Augsburg 3 1 1 1 4 : 4 ±0 4
  12. von 12. auf 9. gestiegen DüsseldorfFortuna Düsseldorf 3 1 1 1 4 : 4 ±0 4
10. 14. von 14. auf 10. gestiegen LeipzigRB Leipzig 3 1 1 1 5 : 7 -2 4
11. 10. von 10. auf 11. gefallen Hoffenheim1899 Hoffenheim 3 1 0 2 5 : 6 -1 3
12. 9. von 9. auf 12. gefallen FrankfurtEintracht Frankfurt 3 1 0 2 4 : 5 -1 3
13. 11. von 11. auf 13. gefallen HannoverHannover 96 3 0 2 1 3 : 4 -1 2
14. 13. von 13. auf 14. gefallen Nürnberg1. FC Nürnberg 3 0 2 1 2 : 3 -1 2
15. 16. von 16. auf 15. gestiegen FreiburgSC Freiburg 3 0 1 2 4 : 8 -4 1
16. 18. von 18. auf 16. gestiegen StuttgartVfB Stuttgart 3 0 1 2 3 : 7 -4 1
17. 15. von 15. auf 17. gefallen Schalke 04FC Schalke 04 3 0 0 3 2 : 6 -4 0
18. 16. von 16. auf 18. gefallen LeverkusenBayer Leverkusen 3 0 0 3 2 : 8 -6 0
 
G = Gewonnen, U = Unentschieden, V = Verloren, TD = Tordifferenz
up Platz verbessert, same Platz gleich, down Platz verschlechtert
Spieltage  
01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12   13   14   15   16   17   Hinrunde
18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   Rückrunde