1. Bundesliga Heim - Tabelle der Hinrunde am 10. Spieltag
Hinrunde - Saison - Rückrunde
Heim - Gesamt - Auswärts
Platz Team Spiele G U V Tore TD Pkt
1. 2. von 2. auf 1. gestiegen M'gladbachBor. Mönchengladbach 5 5 0 0 14 : 2 +12 15
2. 1. von 1. auf 2. gefallen DortmundBorussia Dortmund 5 4 1 0 20 : 7 +13 13
3. 3.3. Platz beibehalten LeipzigRB Leipzig 5 3 2 0 12 : 3 +9 11
4. 7. von 7. auf 4. gestiegen Mainz1. FSV Mainz 05 6 3 2 1 6 : 4 +2 11
5. 4. von 4. auf 5. gefallen BerlinHertha BSC 5 3 1 1 8 : 6 +2 10
6. 5. von 5. auf 6. gefallen Nürnberg1. FC Nürnberg 5 2 2 1 8 : 5 +3 8
7. 11. von 11. auf 7. gestiegen MünchenBayern München 5 2 2 1 8 : 7 +1 8
8. 6. von 6. auf 8. gefallen FreiburgSC Freiburg 5 2 2 1 7 : 6 +1 8
9. 8. von 8. auf 9. gefallen BremenWerder Bremen 5 2 2 1 9 : 9 ±0 8
10. 9. von 9. auf 10. gefallen FrankfurtEintracht Frankfurt 4 2 1 1 13 : 5 +8 7
11. 10. von 10. auf 11. gefallen Hoffenheim1899 Hoffenheim 5 2 1 2 10 : 6 +4 7
12. 12.12. Platz beibehalten AugsburgFC Augsburg 5 1 3 1 9 : 7 +2 6
13. 17. von 17. auf 13. gestiegen Schalke 04FC Schalke 04 5 2 0 3 4 : 7 -3 6
14. 13. von 13. auf 14. gefallen WolfsburgVfL Wolfsburg 6 1 2 3 8 : 12 -4 5
15. 14. von 14. auf 15. gefallen HannoverHannover 96 4 1 1 2 5 : 6 -1 4
16. 15. von 15. auf 16. gefallen LeverkusenBayer Leverkusen 5 1 1 3 7 : 13 -6 4
17. 16. von 16. auf 17. gefallen StuttgartVfB Stuttgart 5 1 1 3 2 : 11 -9 4
18. 18.18. Platz beibehalten DüsseldorfFortuna Düsseldorf 5 1 0 4 4 : 10 -6 3
 
G = Gewonnen, U = Unentschieden, V = Verloren, TD = Tordifferenz
up Platz verbessert, same Platz gleich, down Platz verschlechtert
Spieltage  
01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12   13   14   15   16   17   Hinrunde
18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   Rückrunde