1. Bundesliga Heim - Tabelle der Hinrunde am 7. Spieltag
Hinrunde - Saison - Rückrunde
Heim - Gesamt - Auswärts
Platz Team Spiele G U V Tore TD Pkt
1. 1.1. Platz beibehalten DortmundBorussia Dortmund 4 4 0 0 18 : 5 +13 12
2. 6. von 6. auf 2. gestiegen LeipzigRB Leipzig 4 3 1 0 12 : 3 +9 10
3. 2. von 2. auf 3. gefallen M'gladbachBor. Mönchengladbach 3 3 0 0 7 : 2 +5 9
  2. von 2. auf 4. gefallen BerlinHertha BSC 3 3 0 0 7 : 2 +5 9
5. 8. von 8. auf 5. gestiegen BremenWerder Bremen 4 2 2 0 7 : 3 +4 8
6. 7. von 7. auf 6. gestiegen Mainz1. FSV Mainz 05 4 2 2 0 3 : 1 +2 8
7. 4. von 4. auf 7. gefallen Nürnberg1. FC Nürnberg 3 2 1 0 6 : 1 +5 7
8. 5. von 5. auf 8. gefallen MünchenBayern München 4 2 1 1 7 : 6 +1 7
9. 9.9. Platz beibehalten WolfsburgVfL Wolfsburg 4 1 2 1 7 : 8 -1 5
10. 13. von 13. auf 10. gestiegen FreiburgSC Freiburg 4 1 2 1 4 : 5 -1 5
11. 10. von 10. auf 11. gefallen AugsburgFC Augsburg 3 1 1 1 7 : 5 +2 4
12. 11. von 11. auf 12. gefallen FrankfurtEintracht Frankfurt 3 1 1 1 6 : 4 +2 4
13. 12. von 12. auf 13. gefallen Hoffenheim1899 Hoffenheim 4 1 1 2 6 : 6 ±0 4
14. 18. von 18. auf 14. gestiegen HannoverHannover 96 3 1 1 1 4 : 4 ±0 4
15. 14. von 14. auf 15. gefallen StuttgartVfB Stuttgart 3 1 1 1 2 : 4 -2 4
16. 15. von 15. auf 16. gefallen DüsseldorfFortuna Düsseldorf 4 1 0 3 4 : 7 -3 3
17. 16. von 16. auf 17. gefallen LeverkusenBayer Leverkusen 3 1 0 2 4 : 7 -3 3
18. 17. von 17. auf 18. gefallen Schalke 04FC Schalke 04 3 1 0 2 1 : 4 -3 3
 
G = Gewonnen, U = Unentschieden, V = Verloren, TD = Tordifferenz
up Platz verbessert, same Platz gleich, down Platz verschlechtert
Spieltage  
01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12   13   14   15   16   17   Hinrunde
18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   Rückrunde