1. Bundesliga Heim - Tabelle der Hinrunde am 14. Spieltag
Hinrunde - Saison - Rückrunde
Heim - Gesamt - Auswärts
Platz Team Spiele G U V Tore TD Pkt
1. 2. von 2. auf 1. gestiegen M'gladbachBor. Mönchengladbach 7 7 0 0 21 : 3 +18 21
2. 1. von 1. auf 2. gefallen DortmundBorussia Dortmund 7 6 1 0 25 : 9 +16 19
3. 3.3. Platz beibehalten LeipzigRB Leipzig 7 5 2 0 17 : 3 +14 17
4. 5. von 5. auf 4. gestiegen BerlinHertha BSC 7 4 2 1 12 : 9 +3 14
5. 8. von 8. auf 5. gestiegen MünchenBayern München 7 3 3 1 14 : 10 +4 12
6. 11. von 11. auf 6. gestiegen FreiburgSC Freiburg 8 3 3 2 12 : 10 +2 12
7. 6. von 6. auf 7. gefallen Mainz1. FSV Mainz 05 8 3 3 2 8 : 7 +1 12
8. 4. von 4. auf 8. gefallen Hoffenheim1899 Hoffenheim 7 3 2 2 13 : 8 +5 11
9. 12. von 12. auf 9. gestiegen BremenWerder Bremen 8 3 2 3 14 : 15 -1 11
10. 7. von 7. auf 10. gefallen FrankfurtEintracht Frankfurt 6 3 1 2 17 : 7 +10 10
11. 15. von 15. auf 11. gestiegen LeverkusenBayer Leverkusen 7 3 1 3 10 : 13 -3 10
12. 9. von 9. auf 12. gefallen Nürnberg1. FC Nürnberg 7 2 3 2 9 : 8 +1 9
13. 10. von 10. auf 13. gefallen Schalke 04FC Schalke 04 7 3 0 4 10 : 11 -1 9
14. 13. von 13. auf 14. gefallen WolfsburgVfL Wolfsburg 8 2 3 3 11 : 14 -3 9
15. 14. von 14. auf 15. gefallen HannoverHannover 96 6 2 1 3 7 : 9 -2 7
16. 16.16. Platz beibehalten StuttgartVfB Stuttgart 6 2 1 3 3 : 11 -8 7
17. 17.17. Platz beibehalten AugsburgFC Augsburg 6 1 3 2 10 : 10 ±0 6
18. 18.18. Platz beibehalten DüsseldorfFortuna Düsseldorf 7 2 0 5 8 : 12 -4 6
 
G = Gewonnen, U = Unentschieden, V = Verloren, TD = Tordifferenz
up Platz verbessert, same Platz gleich, down Platz verschlechtert
Spieltage  
01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12   13   14   15   16   17   Hinrunde
18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   Rückrunde