1. Bundesliga Heim - Tabelle der Hinrunde am 5. Spieltag
Hinrunde - Saison - Rückrunde
Heim - Gesamt - Auswärts
Platz Team Spiele G U V Tore TD Pkt
1. 1.1. Platz beibehalten DortmundBorussia Dortmund 3 3 0 0 14 : 2 +12 9
2. 4. von 4. auf 2. gestiegen M'gladbachBor. Mönchengladbach 3 3 0 0 7 : 2 +5 9
3. 2. von 2. auf 3. gefallen MünchenBayern München 3 2 1 0 7 : 3 +4 7
4. 8. von 8. auf 4. gestiegen LeipzigRB Leipzig 3 2 1 0 6 : 3 +3 7
5. 5.5. Platz beibehalten Mainz1. FSV Mainz 05 3 2 1 0 3 : 1 +2 7
6. 3. von 3. auf 6. gefallen BerlinHertha BSC 2 2 0 0 5 : 2 +3 6
7. 12. von 12. auf 7. gestiegen BremenWerder Bremen 3 1 2 0 5 : 3 +2 5
8. 6. von 6. auf 8. gefallen Hoffenheim1899 Hoffenheim 2 1 1 0 4 : 2 +2 4
9. 7. von 7. auf 9. gefallen Nürnberg1. FC Nürnberg 2 1 1 0 3 : 1 +2 4
10. 9. von 9. auf 10. gefallen WolfsburgVfL Wolfsburg 3 1 1 1 5 : 6 -1 4
11. 16. von 16. auf 11. gestiegen FreiburgSC Freiburg 3 1 1 1 4 : 5 -1 4
12. 10. von 10. auf 12. gefallen DüsseldorfFortuna Düsseldorf 3 1 0 2 4 : 5 -1 3
13. 11. von 11. auf 13. gefallen LeverkusenBayer Leverkusen 2 1 0 1 2 : 3 -1 3
14. 14.14. Platz beibehalten AugsburgFC Augsburg 2 0 1 1 3 : 4 -1 1
15. 15.15. Platz beibehalten FrankfurtEintracht Frankfurt 2 0 1 1 2 : 3 -1 1
16. 13. von 13. auf 16. gefallen HannoverHannover 96 2 0 1 1 1 : 3 -2 1
17. 17.17. Platz beibehalten StuttgartVfB Stuttgart 2 0 1 1 0 : 3 -3 1
18. 18.18. Platz beibehalten Schalke 04FC Schalke 04 2 0 0 2 0 : 4 -4 0
 
G = Gewonnen, U = Unentschieden, V = Verloren, TD = Tordifferenz
up Platz verbessert, same Platz gleich, down Platz verschlechtert
Spieltage  
01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12   13   14   15   16   17   Hinrunde
18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   Rückrunde