1. Bundesliga Heim - Tabelle der Hinrunde
Hinrunde - Saison - Rückrunde
Heim - Gesamt - Auswärts
Platz Team Spiele G U V Tore TD Pkt
1. 1.1. Platz beibehalten DortmundBorussia Dortmund 9 8 1 0 29 : 11 +18 25
2. 3. von 3. auf 2. gestiegen M'gladbachBor. Mönchengladbach 8 8 0 0 23 : 3 +20 24
3. 8. von 8. auf 3. gestiegen LeipzigRB Leipzig 9 7 2 0 24 : 6 +18 23
4. 2. von 2. auf 4. gefallen MünchenBayern München 8 4 3 1 15 : 10 +5 15
5. 5.5. Platz beibehalten BerlinHertha BSC 8 4 3 1 14 : 11 +3 15
6. 8. von 8. auf 6. gestiegen FrankfurtEintracht Frankfurt 8 4 1 3 19 : 11 +8 13
7. 8. von 8. auf 7. gestiegen Hoffenheim1899 Hoffenheim 9 3 4 2 14 : 9 +5 13
8. 18. von 18. auf 8. gestiegen FreiburgSC Freiburg 9 3 4 2 13 : 11 +2 13
9. 5. von 5. auf 9. gefallen Mainz1. FSV Mainz 05 9 3 4 2 10 : 9 +1 13
10. 8. von 8. auf 10. gefallen LeverkusenBayer Leverkusen 8 4 1 3 13 : 14 -1 13
11. 7. von 7. auf 11. gefallen BremenWerder Bremen 9 3 3 3 15 : 16 -1 12
12. 4. von 4. auf 12. gefallen WolfsburgVfL Wolfsburg 9 3 3 3 13 : 14 -1 12
13. 17. von 17. auf 13. gestiegen DüsseldorfFortuna Düsseldorf 9 4 0 5 12 : 13 -1 12
14. 8. von 8. auf 14. gefallen StuttgartVfB Stuttgart 8 3 1 4 6 : 15 -9 10
15. 8. von 8. auf 15. gefallen Schalke 04FC Schalke 04 8 3 0 5 11 : 13 -2 9
16. 8. von 8. auf 16. gefallen Nürnberg1. FC Nürnberg 9 2 3 4 9 : 11 -2 9
17. 8. von 8. auf 17. gefallen AugsburgFC Augsburg 8 1 4 3 13 : 14 -1 7
18. 8. von 8. auf 18. gefallen HannoverHannover 96 8 2 1 5 7 : 14 -7 7
 
G = Gewonnen, U = Unentschieden, V = Verloren, TD = Tordifferenz
up Platz verbessert, same Platz gleich, down Platz verschlechtert
Spieltage  
01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12   13   14   15   16   17   Hinrunde
18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   Rückrunde