1. Bundesliga Heim - Tabelle der Hinrunde
Hinrunde - Saison - Rückrunde
Heim - Gesamt - Auswärts
Platz Team Spiele G U V Tore TD Pkt
1. 2. von 2. auf 1. gestiegen DortmundBorussia Dortmund 9 8 1 0 29 : 11 +18 25
2. 1. von 1. auf 2. gefallen M'gladbachBor. Mönchengladbach 8 8 0 0 23 : 3 +20 24
3. 3.3. Platz beibehalten LeipzigRB Leipzig 9 7 2 0 24 : 6 +18 23
4. 5. von 5. auf 4. gestiegen MünchenBayern München 8 4 3 1 15 : 10 +5 15
5. 4. von 4. auf 5. gefallen BerlinHertha BSC 8 4 3 1 14 : 11 +3 15
6. 10. von 10. auf 6. gestiegen FrankfurtEintracht Frankfurt 8 4 1 3 19 : 11 +8 13
7. 8. von 8. auf 7. gestiegen Hoffenheim1899 Hoffenheim 9 3 4 2 14 : 9 +5 13
8. 6. von 6. auf 8. gefallen FreiburgSC Freiburg 9 3 4 2 13 : 11 +2 13
9. 7. von 7. auf 9. gefallen Mainz1. FSV Mainz 05 9 3 4 2 10 : 9 +1 13
10. 11. von 11. auf 10. gestiegen LeverkusenBayer Leverkusen 8 4 1 3 13 : 14 -1 13
11. 9. von 9. auf 11. gefallen BremenWerder Bremen 9 3 3 3 15 : 16 -1 12
12. 14. von 14. auf 12. gestiegen WolfsburgVfL Wolfsburg 9 3 3 3 13 : 14 -1 12
13. 18. von 18. auf 13. gestiegen DüsseldorfFortuna Düsseldorf 9 4 0 5 12 : 13 -1 12
14. 16. von 16. auf 14. gestiegen StuttgartVfB Stuttgart 8 3 1 4 6 : 15 -9 10
15. 13. von 13. auf 15. gefallen Schalke 04FC Schalke 04 8 3 0 5 11 : 13 -2 9
16. 12. von 12. auf 16. gefallen Nürnberg1. FC Nürnberg 9 2 3 4 9 : 11 -2 9
17. 17.17. Platz beibehalten AugsburgFC Augsburg 8 1 4 3 13 : 14 -1 7
18. 15. von 15. auf 18. gefallen HannoverHannover 96 8 2 1 5 7 : 14 -7 7
 
G = Gewonnen, U = Unentschieden, V = Verloren, TD = Tordifferenz
up Platz verbessert, same Platz gleich, down Platz verschlechtert
Spieltage  
01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12   13   14   15   16   17   Hinrunde
18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   Rückrunde