1. Bundesliga Heim - Tabelle der Rückrunde
Hinrunde - Saison - Rückrunde
Heim - Gesamt - Auswärts
Platz Team Spiele G U V Tore TD Pkt
1. 1.1. Platz beibehalten MünchenBayern München 9 9 0 0 34 : 4 +30 27
2. 1. von 1. auf 2. gefallen DortmundBorussia Dortmund 8 6 1 1 23 : 14 +9 19
3. 1. von 1. auf 3. gefallen BremenWerder Bremen 8 5 3 0 20 : 10 +10 18
4. 1. von 1. auf 4. gefallen WolfsburgVfL Wolfsburg 8 5 2 1 23 : 9 +14 17
5. 1. von 1. auf 5. gefallen Mainz1. FSV Mainz 05 8 5 1 2 21 : 13 +8 16
6. 1. von 1. auf 6. gefallen LeverkusenBayer Leverkusen 9 5 1 3 19 : 11 +8 16
7. 1. von 1. auf 7. gefallen FrankfurtEintracht Frankfurt 9 4 3 2 13 : 10 +3 15
8. 1. von 1. auf 8. gefallen DüsseldorfFortuna Düsseldorf 8 5 0 3 15 : 15 ±0 15
9. 1. von 1. auf 9. gefallen LeipzigRB Leipzig 8 3 4 1 10 : 3 +7 13
10. 1. von 1. auf 10. gefallen Hoffenheim1899 Hoffenheim 8 4 1 3 14 : 11 +3 13
11. 1. von 1. auf 11. gefallen StuttgartVfB Stuttgart 9 3 3 3 16 : 12 +4 12
12. 1. von 1. auf 12. gefallen FreiburgSC Freiburg 8 3 3 2 19 : 16 +3 12
13. 1. von 1. auf 13. gefallen AugsburgFC Augsburg 9 4 0 5 21 : 19 +2 12
14. 1. von 1. auf 14. gefallen BerlinHertha BSC 9 2 3 4 12 : 16 -4 9
15. 1. von 1. auf 15. gefallen HannoverHannover 96 9 3 0 6 8 : 12 -4 9
16. 1. von 1. auf 16. gefallen Nürnberg1. FC Nürnberg 8 1 4 3 7 : 11 -4 7
17. 1. von 1. auf 17. gefallen Schalke 04FC Schalke 04 9 1 3 5 5 : 15 -10 6
18. 1. von 1. auf 18. gefallen M'gladbachBor. Mönchengladbach 9 1 3 5 8 : 19 -11 6
 
G = Gewonnen, U = Unentschieden, V = Verloren, TD = Tordifferenz
up Platz verbessert, same Platz gleich, down Platz verschlechtert
Spieltage  
01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12   13   14   15   16   17   Hinrunde
18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   Rückrunde