1. Bundesliga Heim - Tabelle der Rückrunde am 32. Spieltag
Hinrunde - Saison - Rückrunde
Heim - Gesamt - Auswärts
Platz Team Spiele G U V Tore TD Pkt
1. 1.1. Platz beibehalten MünchenBayern München 8 8 0 0 29 : 3 +26 24
2. 2.2. Platz beibehalten DortmundBorussia Dortmund 7 5 1 1 20 : 12 +8 16
3. 4. von 4. auf 3. gestiegen BremenWerder Bremen 7 4 3 0 18 : 9 +9 15
4. 9. von 9. auf 4. gestiegen LeverkusenBayer Leverkusen 8 5 0 3 18 : 10 +8 15
5. 3. von 3. auf 5. gefallen FrankfurtEintracht Frankfurt 8 4 3 1 13 : 8 +5 15
6. 11. von 11. auf 6. gestiegen WolfsburgVfL Wolfsburg 7 4 2 1 15 : 8 +7 14
7. 7.7. Platz beibehalten Mainz1. FSV Mainz 05 7 4 1 2 17 : 11 +6 13
8. 5. von 5. auf 8. gefallen Hoffenheim1899 Hoffenheim 7 4 1 2 14 : 10 +4 13
9. 6. von 6. auf 9. gefallen LeipzigRB Leipzig 7 3 3 1 10 : 3 +7 12
10. 8. von 8. auf 10. gefallen AugsburgFC Augsburg 8 4 0 4 18 : 15 +3 12
11. 10. von 10. auf 11. gefallen DüsseldorfFortuna Düsseldorf 7 4 0 3 13 : 14 -1 12
12. 12.12. Platz beibehalten StuttgartVfB Stuttgart 8 2 3 3 13 : 12 +1 9
13. 15. von 15. auf 13. gestiegen BerlinHertha BSC 8 2 3 3 11 : 11 ±0 9
14. 13. von 13. auf 14. gefallen FreiburgSC Freiburg 7 2 3 2 14 : 15 -1 9
15. 14. von 14. auf 15. gefallen Nürnberg1. FC Nürnberg 7 1 4 2 7 : 7 ±0 7
16. 16.16. Platz beibehalten HannoverHannover 96 8 2 0 6 5 : 12 -7 6
17. 17.17. Platz beibehalten M'gladbachBor. Mönchengladbach 8 1 3 4 8 : 17 -9 6
18. 18.18. Platz beibehalten Schalke 04FC Schalke 04 8 1 2 5 5 : 15 -10 5
 
G = Gewonnen, U = Unentschieden, V = Verloren, TD = Tordifferenz
up Platz verbessert, same Platz gleich, down Platz verschlechtert
Spieltage  
01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12   13   14   15   16   17   Hinrunde
18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   Rückrunde