1. Bundesliga Heim - Tabelle der Rückrunde am 19. Spieltag
Hinrunde - Saison - Rückrunde
Heim - Gesamt - Auswärts
Platz Team Spiele G U V Tore TD Pkt
1. 3. von 3. auf 1. gestiegen DortmundBorussia Dortmund 1 1 0 0 5 : 1 +4 3
2. 3. von 3. auf 2. gestiegen MünchenBayern München 1 1 0 0 4 : 1 +3 3
3. 1. von 1. auf 3. gefallen FrankfurtEintracht Frankfurt 1 1 0 0 3 : 1 +2 3
4. 3. von 3. auf 4. gefallen M'gladbachBor. Mönchengladbach 1 1 0 0 2 : 0 +2 3
5. 3. von 3. auf 5. gefallen Mainz1. FSV Mainz 05 1 1 0 0 2 : 1 +1 3
  2. von 2. auf 6. gefallen Schalke 04FC Schalke 04 1 1 0 0 2 : 1 +1 3
7. 3. von 3. auf 7. gefallen BerlinHertha BSC 1 0 1 0 2 : 2 ±0 1
  3. von 3. auf 8. gefallen BremenWerder Bremen 1 0 1 0 2 : 2 ±0 1
9. 12. von 12. auf 9. gestiegen StuttgartVfB Stuttgart 1 0 0 1 2 : 3 -1 0
10. 13. von 13. auf 10. gestiegen AugsburgFC Augsburg 1 0 0 1 1 : 2 -1 0
11. 14. von 14. auf 11. gestiegen LeverkusenBayer Leverkusen 1 0 0 1 0 : 1 -1 0
  14. von 14. auf 12. gestiegen HannoverHannover 96 1 0 0 1 0 : 1 -1 0
  14. von 14. auf 13. gestiegen LeipzigRB Leipzig 1 0 0 1 0 : 1 -1 0
14. 3. von 3. auf 14. gefallen FreiburgSC Freiburg 1 0 0 1 2 : 4 -2 0
15. 17. von 17. auf 15. gestiegen Nürnberg1. FC Nürnberg 1 0 0 1 1 : 3 -2 0
  17. von 17. auf 16. gestiegen Hoffenheim1899 Hoffenheim 1 0 0 1 1 : 3 -2 0
17. 3. von 3. auf 17. gefallen WolfsburgVfL Wolfsburg 1 0 0 1 0 : 3 -3 0
18. 3. von 3. auf 18. gefallen DüsseldorfFortuna Düsseldorf 1 0 0 1 0 : 4 -4 0
 
G = Gewonnen, U = Unentschieden, V = Verloren, TD = Tordifferenz
up Platz verbessert, same Platz gleich, down Platz verschlechtert
Spieltage  
01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12   13   14   15   16   17   Hinrunde
18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   Rückrunde