1. Bundesliga Auswärts - Tabelle der Saison
Hinrunde - Saison - Rückrunde
Heim - Gesamt - Auswärts
Platz Team Spiele G U V Tore TD Pkt
1. 1.1. Platz beibehalten MünchenBayern München 17 11 3 3 39 : 18 +21 36
2. 3. von 3. auf 2. gestiegen DortmundBorussia Dortmund 17 9 5 3 29 : 19 +10 32
3. 8. von 8. auf 3. gestiegen LeipzigRB Leipzig 17 9 3 5 29 : 20 +9 30
4. 12. von 12. auf 4. gestiegen LeverkusenBayer Leverkusen 17 9 2 6 37 : 27 +10 29
5. 5.5. Platz beibehalten FrankfurtEintracht Frankfurt 17 7 5 5 28 : 27 +1 26
6. 9. von 9. auf 6. gestiegen WolfsburgVfL Wolfsburg 17 8 2 7 26 : 27 -1 26
7. 4. von 4. auf 7. gefallen Hoffenheim1899 Hoffenheim 17 6 7 4 42 : 32 +10 25
8. 6. von 6. auf 8. gefallen M'gladbachBor. Mönchengladbach 17 7 4 6 24 : 20 +4 25
9. 2. von 2. auf 9. gefallen BremenWerder Bremen 17 6 5 6 23 : 23 ±0 23
10. 7. von 7. auf 10. gefallen BerlinHertha BSC 17 5 4 8 23 : 30 -7 19
11. 13. von 13. auf 11. gestiegen Schalke 04FC Schalke 04 17 4 6 7 21 : 27 -6 18
12. 15. von 15. auf 12. gestiegen DüsseldorfFortuna Düsseldorf 17 4 5 8 22 : 37 -15 17
13. 17. von 17. auf 13. gestiegen Mainz1. FSV Mainz 05 17 4 2 11 15 : 35 -20 14
14. 10. von 10. auf 14. gefallen AugsburgFC Augsburg 17 3 4 10 17 : 38 -21 13
15. 11. von 11. auf 15. gefallen FreiburgSC Freiburg 17 2 5 10 14 : 34 -20 11
16. 16.16. Platz beibehalten StuttgartVfB Stuttgart 17 1 3 13 10 : 43 -33 6
17. 14. von 14. auf 17. gefallen HannoverHannover 96 17 0 5 12 16 : 45 -29 5
18. 18.18. Platz beibehalten Nürnberg1. FC Nürnberg 17 0 3 14 10 : 46 -36 3
 
G = Gewonnen, U = Unentschieden, V = Verloren, TD = Tordifferenz
up Platz verbessert, same Platz gleich, down Platz verschlechtert
Spieltage  
01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12   13   14   15   16   17   Hinrunde
18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   Rückrunde