1. Bundesliga Auswärts - Tabelle der Saison am 27. Spieltag
Hinrunde - Saison - Rückrunde
Heim - Gesamt - Auswärts
Platz Team Spiele G U V Tore TD Pkt
1. 1.1. Platz beibehalten MünchenBayern München 14 10 1 3 34 : 16 +18 31
2. 2.2. Platz beibehalten DortmundBorussia Dortmund 13 7 4 2 21 : 12 +9 25
3. 3.3. Platz beibehalten LeipzigRB Leipzig 13 7 2 4 19 : 12 +7 23
4. 4.4. Platz beibehalten WolfsburgVfL Wolfsburg 14 7 2 5 22 : 21 +1 23
5. 5.5. Platz beibehalten FrankfurtEintracht Frankfurt 13 6 4 3 23 : 14 +9 22
6. 6.6. Platz beibehalten LeverkusenBayer Leverkusen 14 6 2 6 27 : 25 +2 20
7. 7.7. Platz beibehalten BremenWerder Bremen 13 5 4 4 20 : 17 +3 19
8. 8.8. Platz beibehalten M'gladbachBor. Mönchengladbach 14 5 4 5 19 : 19 ±0 19
9. 9.9. Platz beibehalten Hoffenheim1899 Hoffenheim 13 4 6 3 29 : 24 +5 18
10. 10.10. Platz beibehalten BerlinHertha BSC 14 4 3 7 19 : 25 -6 15
11. 14. von 14. auf 11. gestiegen Schalke 04FC Schalke 04 14 3 4 7 15 : 23 -8 13
12. 11. von 11. auf 12. gefallen DüsseldorfFortuna Düsseldorf 13 3 4 6 16 : 29 -13 13
13. 12. von 12. auf 13. gefallen FreiburgSC Freiburg 13 2 5 6 12 : 22 -10 11
14. 13. von 13. auf 14. gefallen Mainz1. FSV Mainz 05 14 3 2 9 12 : 32 -20 11
15. 15.15. Platz beibehalten AugsburgFC Augsburg 14 2 3 9 13 : 29 -16 9
16. 16.16. Platz beibehalten StuttgartVfB Stuttgart 14 1 2 11 9 : 34 -25 5
17. 17.17. Platz beibehalten HannoverHannover 96 13 0 4 9 13 : 37 -24 4
18. 18.18. Platz beibehalten Nürnberg1. FC Nürnberg 13 0 2 11 8 : 36 -28 2
 
G = Gewonnen, U = Unentschieden, V = Verloren, TD = Tordifferenz
up Platz verbessert, same Platz gleich, down Platz verschlechtert
Spieltage  
01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12   13   14   15   16   17   Hinrunde
18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   Rückrunde