1. Bundesliga Auswärts - Tabelle der Saison am 10. Spieltag
Hinrunde - Saison - Rückrunde
Heim - Gesamt - Auswärts
Platz Team Spiele G U V Tore TD Pkt
1. 1.1. Platz beibehalten MünchenBayern München 5 4 0 1 10 : 4 +6 12
2. 3. von 3. auf 2. gestiegen DortmundBorussia Dortmund 5 3 2 0 10 : 3 +7 11
3. 7. von 7. auf 3. gestiegen FrankfurtEintracht Frankfurt 6 3 1 2 10 : 8 +2 10
4. 8. von 8. auf 4. gestiegen Hoffenheim1899 Hoffenheim 5 3 0 2 12 : 8 +4 9
5. 2. von 2. auf 5. gefallen BremenWerder Bremen 5 3 0 2 9 : 7 +2 9
6. 11. von 11. auf 6. gestiegen LeipzigRB Leipzig 5 2 2 1 7 : 6 +1 8
7. 4. von 4. auf 7. gefallen WolfsburgVfL Wolfsburg 4 2 1 1 6 : 3 +3 7
8. 5. von 5. auf 8. gefallen LeverkusenBayer Leverkusen 5 2 1 2 9 : 8 +1 7
9. 6. von 6. auf 9. gefallen AugsburgFC Augsburg 5 2 1 2 9 : 9 ±0 7
10. 9. von 9. auf 10. gefallen BerlinHertha BSC 5 1 3 1 7 : 7 ±0 6
11. 10. von 10. auf 11. gefallen M'gladbachBor. Mönchengladbach 5 1 2 2 9 : 10 -1 5
12. 13. von 13. auf 12. gestiegen FreiburgSC Freiburg 5 1 2 2 7 : 10 -3 5
13. 12. von 12. auf 13. gefallen Schalke 04FC Schalke 04 5 1 1 3 4 : 5 -1 4
14. 14.14. Platz beibehalten HannoverHannover 96 6 0 2 4 7 : 15 -8 2
15. 15.15. Platz beibehalten DüsseldorfFortuna Düsseldorf 5 0 2 3 2 : 14 -12 2
16. 18. von 18. auf 16. gestiegen Nürnberg1. FC Nürnberg 5 0 2 3 3 : 17 -14 2
17. 16. von 16. auf 17. gefallen Mainz1. FSV Mainz 05 4 0 1 3 1 : 7 -6 1
18. 17. von 17. auf 18. gefallen StuttgartVfB Stuttgart 5 0 1 4 4 : 13 -9 1
 
G = Gewonnen, U = Unentschieden, V = Verloren, TD = Tordifferenz
up Platz verbessert, same Platz gleich, down Platz verschlechtert
Spieltage  
01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12   13   14   15   16   17   Hinrunde
18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   Rückrunde