1. Bundesliga Auswärts - Tabelle der Rückrunde
Hinrunde - Saison - Rückrunde
Heim - Gesamt - Auswärts
Platz Team Spiele G U V Tore TD Pkt
1. 1.1. Platz beibehalten LeipzigRB Leipzig 9 7 1 1 22 : 9 +13 22
2. 8. von 8. auf 2. gestiegen LeverkusenBayer Leverkusen 8 6 0 2 24 : 12 +12 18
3. 5. von 5. auf 3. gestiegen M'gladbachBor. Mönchengladbach 8 5 1 2 11 : 5 +6 16
4. 3. von 3. auf 4. gefallen MünchenBayern München 8 4 3 1 18 : 10 +8 15
5. 9. von 9. auf 5. gestiegen DortmundBorussia Dortmund 9 4 3 2 14 : 12 +2 15
6. 7. von 7. auf 6. gestiegen Hoffenheim1899 Hoffenheim 9 3 4 2 24 : 18 +6 13
7. 4. von 4. auf 7. gefallen BremenWerder Bremen 9 3 4 2 10 : 10 ±0 13
8. 2. von 2. auf 8. gefallen FrankfurtEintracht Frankfurt 8 3 3 2 13 : 15 -2 12
9. 6. von 6. auf 9. gefallen DüsseldorfFortuna Düsseldorf 9 3 2 4 15 : 17 -2 11
10. 11. von 11. auf 10. gestiegen BerlinHertha BSC 8 3 1 4 11 : 14 -3 10
11. 10. von 10. auf 11. gefallen WolfsburgVfL Wolfsburg 9 3 1 5 12 : 19 -7 10
12. 12.12. Platz beibehalten Schalke 04FC Schalke 04 8 2 3 3 12 : 16 -4 9
13. 14. von 14. auf 13. gestiegen Mainz1. FSV Mainz 05 9 2 0 7 8 : 22 -14 6
14. 17. von 17. auf 14. gestiegen AugsburgFC Augsburg 8 1 2 5 5 : 23 -18 5
15. 13. von 13. auf 15. gefallen FreiburgSC Freiburg 9 0 3 6 6 : 20 -14 3
16. 16.16. Platz beibehalten StuttgartVfB Stuttgart 8 0 2 6 4 : 23 -19 2
17. 15. von 15. auf 17. gefallen Nürnberg1. FC Nürnberg 9 0 1 8 5 : 19 -14 1
18. 18.18. Platz beibehalten HannoverHannover 96 8 0 1 7 6 : 24 -18 1
 
G = Gewonnen, U = Unentschieden, V = Verloren, TD = Tordifferenz
up Platz verbessert, same Platz gleich, down Platz verschlechtert
Spieltage  
01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12   13   14   15   16   17   Hinrunde
18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   Rückrunde