1. Bundesliga Tabelle der Rückrunde
Hinrunde - Saison - Rückrunde
Heim - Gesamt - Auswärts
Platz Team Spiele G U V Tore TD Pkt
1. 1.1. Platz beibehalten MünchenBayern München 17 13 3 1 52 : 14 +38 42
2. 3. von 3. auf 2. gestiegen LeipzigRB Leipzig 17 10 5 2 32 : 12 +20 35
3. 8. von 8. auf 3. gestiegen LeverkusenBayer Leverkusen 17 11 1 5 43 : 23 +20 34
4. 5. von 5. auf 4. gestiegen DortmundBorussia Dortmund 17 10 4 3 37 : 26 +11 34
5. 4. von 4. auf 5. gefallen BremenWerder Bremen 17 8 7 2 30 : 20 +10 31
6. 9. von 9. auf 6. gestiegen WolfsburgVfL Wolfsburg 17 8 3 6 35 : 28 +7 27
7. 2. von 2. auf 7. gefallen FrankfurtEintracht Frankfurt 17 7 6 4 26 : 25 +1 27
8. 6. von 6. auf 8. gefallen Hoffenheim1899 Hoffenheim 17 7 5 5 38 : 29 +9 26
9. 7. von 7. auf 9. gefallen DüsseldorfFortuna Düsseldorf 17 8 2 7 30 : 32 -2 26
10. 10.10. Platz beibehalten M'gladbachBor. Mönchengladbach 17 6 4 7 19 : 24 -5 22
11. 11.11. Platz beibehalten Mainz1. FSV Mainz 05 17 7 1 9 29 : 35 -6 22
12. 12.12. Platz beibehalten BerlinHertha BSC 17 5 4 8 23 : 30 -7 19
13. 14. von 14. auf 13. gestiegen AugsburgFC Augsburg 17 5 2 10 26 : 42 -16 17
14. 13. von 13. auf 14. gefallen FreiburgSC Freiburg 17 3 6 8 25 : 36 -11 15
15. 15.15. Platz beibehalten Schalke 04FC Schalke 04 17 3 6 8 17 : 31 -14 15
16. 16.16. Platz beibehalten StuttgartVfB Stuttgart 17 3 5 9 20 : 35 -15 14
17. 18. von 18. auf 17. gestiegen HannoverHannover 96 17 3 1 13 14 : 36 -22 10
18. 17. von 17. auf 18. gefallen Nürnberg1. FC Nürnberg 17 1 5 11 12 : 30 -18 8
 
G = Gewonnen, U = Unentschieden, V = Verloren, TD = Tordifferenz
up Platz verbessert, same Platz gleich, down Platz verschlechtert
Spieltage  
01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12   13   14   15   16   17   Hinrunde
18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   Rückrunde