1. Bundesliga Auswärts - Tabelle der Hinrunde
Hinrunde - Saison - Rückrunde
Heim - Gesamt - Auswärts
Platz Team Spiele G U V Tore TD Pkt
1. 4. von 4. auf 1. gestiegen MünchenBayern München 9 7 0 2 21 : 8 +13 21
2. 4. von 4. auf 2. gestiegen DortmundBorussia Dortmund 8 5 2 1 15 : 7 +8 17
3. 4. von 4. auf 3. gestiegen WolfsburgVfL Wolfsburg 8 5 1 2 14 : 8 +6 16
4. 1. von 1. auf 4. gefallen FrankfurtEintracht Frankfurt 9 4 2 3 15 : 12 +3 14
5. 16. von 16. auf 5. gestiegen Hoffenheim1899 Hoffenheim 8 3 3 2 18 : 14 +4 12
6. 17. von 17. auf 6. gestiegen LeverkusenBayer Leverkusen 9 3 2 4 13 : 15 -2 11
7. 4. von 4. auf 7. gefallen BremenWerder Bremen 8 3 1 4 13 : 13 ±0 10
8. 4. von 4. auf 8. gefallen M'gladbachBor. Mönchengladbach 9 2 3 4 13 : 15 -2 9
9. 13. von 13. auf 9. gestiegen Schalke 04FC Schalke 04 9 2 3 4 9 : 11 -2 9
10. 4. von 4. auf 10. gefallen BerlinHertha BSC 9 2 3 4 12 : 16 -4 9
11. 2. von 2. auf 11. gefallen AugsburgFC Augsburg 9 2 2 5 12 : 15 -3 8
12. 18. von 18. auf 12. gestiegen LeipzigRB Leipzig 8 2 2 4 7 : 11 -4 8
13. 4. von 4. auf 13. gefallen FreiburgSC Freiburg 8 2 2 4 8 : 14 -6 8
14. 4. von 4. auf 14. gefallen Mainz1. FSV Mainz 05 8 2 2 4 7 : 13 -6 8
15. 4. von 4. auf 15. gefallen DüsseldorfFortuna Düsseldorf 8 1 3 4 7 : 20 -13 6
16. 3. von 3. auf 16. gefallen HannoverHannover 96 9 0 4 5 10 : 21 -11 4
17. 14. von 14. auf 17. gefallen StuttgartVfB Stuttgart 9 1 1 7 6 : 20 -14 4
18. 14. von 14. auf 18. gefallen Nürnberg1. FC Nürnberg 8 0 2 6 5 : 27 -22 2
 
G = Gewonnen, U = Unentschieden, V = Verloren, TD = Tordifferenz
up Platz verbessert, same Platz gleich, down Platz verschlechtert
Spieltage  
01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12   13   14   15   16   17   Hinrunde
18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   Rückrunde