1. Bundesliga Heim - Tabelle der Saison am 33. Spieltag
Hinrunde - Saison - Rückrunde
Heim - Gesamt - Auswärts
Platz Team Spiele G U V Tore TD Pkt
1. 1.1. Platz beibehalten DortmundBorussia Dortmund 17 14 2 1 52 : 25 +27 44
2. 2.2. Platz beibehalten MünchenBayern München 16 12 3 1 44 : 13 +31 39
3. 3.3. Platz beibehalten LeipzigRB Leipzig 17 10 6 1 34 : 9 +25 36
4. 4.4. Platz beibehalten M'gladbachBor. Mönchengladbach 16 9 3 4 31 : 20 +11 30
5. 6. von 6. auf 5. gestiegen LeverkusenBayer Leverkusen 17 9 2 6 32 : 25 +7 29
6. 5. von 5. auf 6. gefallen FrankfurtEintracht Frankfurt 17 8 4 5 32 : 21 +11 28
7. 7.7. Platz beibehalten BremenWerder Bremen 16 7 6 3 33 : 25 +8 27
8. 8.8. Platz beibehalten Hoffenheim1899 Hoffenheim 17 7 5 5 28 : 20 +8 26
9. 9.9. Platz beibehalten Mainz1. FSV Mainz 05 16 7 5 4 27 : 20 +7 26
10. 10.10. Platz beibehalten WolfsburgVfL Wolfsburg 16 7 5 4 28 : 22 +6 26
11. 11.11. Platz beibehalten BerlinHertha BSC 16 6 6 4 25 : 22 +3 24
12. 12.12. Platz beibehalten DüsseldorfFortuna Düsseldorf 16 8 0 8 25 : 27 -2 24
13. 13.13. Platz beibehalten FreiburgSC Freiburg 16 5 7 4 27 : 26 +1 22
14. 15. von 15. auf 14. gestiegen StuttgartVfB Stuttgart 17 6 4 7 22 : 27 -5 22
15. 14. von 14. auf 15. gefallen AugsburgFC Augsburg 17 5 4 8 34 : 33 +1 19
16. 16.16. Platz beibehalten Nürnberg1. FC Nürnberg 17 3 7 7 16 : 22 -6 16
17. 18. von 18. auf 17. gestiegen HannoverHannover 96 17 5 1 11 15 : 26 -11 16
18. 17. von 17. auf 18. gefallen Schalke 04FC Schalke 04 16 4 2 10 16 : 28 -12 14
 
G = Gewonnen, U = Unentschieden, V = Verloren, TD = Tordifferenz
up Platz verbessert, same Platz gleich, down Platz verschlechtert
Spieltage  
01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12   13   14   15   16   17   Hinrunde
18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   Rückrunde