1. Bundesliga Heim - Tabelle der Saison am 30. Spieltag
Hinrunde - Saison - Rückrunde
Heim - Gesamt - Auswärts
Platz Team Spiele G U V Tore TD Pkt
1. 1.1. Platz beibehalten DortmundBorussia Dortmund 15 13 2 0 47 : 19 +28 41
2. 2.2. Platz beibehalten MünchenBayern München 15 11 3 1 41 : 12 +29 36
3. 3.3. Platz beibehalten LeipzigRB Leipzig 15 9 5 1 32 : 8 +24 32
4. 4.4. Platz beibehalten M'gladbachBor. Mönchengladbach 15 9 2 4 29 : 18 +11 29
5. 5.5. Platz beibehalten FrankfurtEintracht Frankfurt 15 8 3 4 32 : 19 +13 27
6. 6.6. Platz beibehalten Hoffenheim1899 Hoffenheim 15 7 5 3 27 : 15 +12 26
7. 7.7. Platz beibehalten BremenWerder Bremen 15 7 5 3 31 : 23 +8 26
8. 8.8. Platz beibehalten Mainz1. FSV Mainz 05 15 7 4 4 24 : 17 +7 25
9. 10. von 10. auf 9. gestiegen LeverkusenBayer Leverkusen 15 8 1 6 25 : 23 +2 25
10. 9. von 9. auf 10. gefallen WolfsburgVfL Wolfsburg 15 6 5 4 26 : 22 +4 23
11. 11.11. Platz beibehalten FreiburgSC Freiburg 15 5 6 4 26 : 25 +1 21
12. 13. von 13. auf 12. gestiegen BerlinHertha BSC 15 5 6 4 22 : 21 +1 21
13. 12. von 12. auf 13. gefallen DüsseldorfFortuna Düsseldorf 15 7 0 8 21 : 26 -5 21
14. 14.14. Platz beibehalten AugsburgFC Augsburg 15 5 4 6 30 : 25 +5 19
15. 15.15. Platz beibehalten StuttgartVfB Stuttgart 15 4 4 7 18 : 27 -9 16
16. 16.16. Platz beibehalten Nürnberg1. FC Nürnberg 15 3 6 6 15 : 17 -2 15
17. 17.17. Platz beibehalten Schalke 04FC Schalke 04 15 4 1 10 16 : 28 -12 13
18. 18.18. Platz beibehalten HannoverHannover 96 15 3 1 11 11 : 26 -15 10
 
G = Gewonnen, U = Unentschieden, V = Verloren, TD = Tordifferenz
up Platz verbessert, same Platz gleich, down Platz verschlechtert
Spieltage  
01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12   13   14   15   16   17   Hinrunde
18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   Rückrunde