1. Bundesliga Heim - Tabelle der Saison am 15. Spieltag
Hinrunde - Saison - Rückrunde
Heim - Gesamt - Auswärts
Platz Team Spiele G U V Tore TD Pkt
1. 2. von 2. auf 1. gestiegen DortmundBorussia Dortmund 8 7 1 0 27 : 10 +17 22
2. 1. von 1. auf 2. gefallen M'gladbachBor. Mönchengladbach 7 7 0 0 21 : 3 +18 21
3. 3.3. Platz beibehalten LeipzigRB Leipzig 8 6 2 0 21 : 4 +17 20
4. 4.4. Platz beibehalten BerlinHertha BSC 7 4 2 1 12 : 9 +3 14
5. 10. von 10. auf 5. gestiegen FrankfurtEintracht Frankfurt 7 4 1 2 19 : 8 +11 13
6. 8. von 8. auf 6. gestiegen Hoffenheim1899 Hoffenheim 8 3 3 2 13 : 8 +5 12
7. 5. von 5. auf 7. gefallen MünchenBayern München 7 3 3 1 14 : 10 +4 12
8. 6. von 6. auf 8. gefallen FreiburgSC Freiburg 8 3 3 2 12 : 10 +2 12
9. 7. von 7. auf 9. gefallen Mainz1. FSV Mainz 05 8 3 3 2 8 : 7 +1 12
10. 9. von 9. auf 10. gefallen BremenWerder Bremen 8 3 2 3 14 : 15 -1 11
11. 11.11. Platz beibehalten LeverkusenBayer Leverkusen 7 3 1 3 10 : 13 -3 10
12. 16. von 16. auf 12. gestiegen StuttgartVfB Stuttgart 7 3 1 3 5 : 12 -7 10
13. 13.13. Platz beibehalten Schalke 04FC Schalke 04 7 3 0 4 10 : 11 -1 9
14. 12. von 12. auf 14. gefallen Nürnberg1. FC Nürnberg 8 2 3 3 9 : 10 -1 9
15. 18. von 18. auf 15. gestiegen DüsseldorfFortuna Düsseldorf 8 3 0 5 10 : 12 -2 9
16. 14. von 14. auf 16. gefallen WolfsburgVfL Wolfsburg 8 2 3 3 11 : 14 -3 9
17. 17.17. Platz beibehalten AugsburgFC Augsburg 7 1 4 2 11 : 11 ±0 7
18. 15. von 15. auf 18. gefallen HannoverHannover 96 7 2 1 4 7 : 13 -6 7
 
G = Gewonnen, U = Unentschieden, V = Verloren, TD = Tordifferenz
up Platz verbessert, same Platz gleich, down Platz verschlechtert
Spieltage  
01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12   13   14   15   16   17   Hinrunde
18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   Rückrunde